Maiwanderung
Erscheinungsbild
	
	
(Weitergeleitet von Herbstwanderung)
| Jahr | Wo | Bild | Karte | GPS-Track | 
|---|---|---|---|---|
| 2004 | M |   | ||
| 2005 | D |   | ||
| 2006 | K |   | ||
| 2007 | D |   | ||
| 2008 | H/D |   | ||
| 2009 | M |   | ||
| 2010 | K |   | ||
| 2011 | H/D |   |   | GPX Track (10,7 km Länge) | 
| 2012 | M |   |   | GPX Track (7,5 km Länge) | 
| 2013 | M |   |   | GPX Track (7,5 km Länge) | 
| 2014 | D |   |   | GPX Track (7,1 km Länge) | 
| 2015 | K |   |   | GPX Track (8,5 km Länge, netto) | 
| 2016 | H/D |   |   | GPX Track (9,3 km Länge, davon 550 m nicht aufgezeichnet) | 
| 2017 | M |   |   | GPX Track (12 km Länge) | 
| 2018 | D |   |   | GPX Track (9 km Länge) | 
| 2019 | H/D |   |   | GPX Track (10 km Länge) | 
| 2020 | K |   |   | GPX Track (10,8 km Länge + 2km bis S-Bahn-Station) | 
| 2022 | M |   |   | GPX Track (8,6 km Länge) | 
| 2023 | D |   |   | GPX Track (7,2 km Länge) | 
| 2024 | H/D | |||
| 2025 | M |   |   | GPX Track (7,7 km Länge) | 
